• undefined
undefined
+

ضاغط الحجاب الحاجز من السلسلة D

  • إسم المنتج: ضاغط الحجاب الحاجز من السلسلة D

البريد الإلكتروني:

  • وصف المنتج
  • ضاغط الحجاب الحاجز من السلسلة D
    الشكل الهيكلي: نوع D
    مستوى الضغط: المستوى 2
    طريقة التبريد: تبريد بالماء الدائر
    جهد التشغيل: 380 فولت
    الوسائط المضغوطة: غاز عالي النقاء، غاز خامل، غاز قابل للاشتعال والانفجار، غاز سام، غاز خاص
    الضغط المقياس: ضغط السحب، ضغط العادم

     

    1. ضغط السحب، درجة حرارة السحب
    2. ضغط العادم
    3. معدل التدفق الحجمي
    4. وسيط مضغوط
    5. متطلبات الاستخدام ذات الصلة
    6. عند ضغط الوسائط الخاصة، ينبغي توفير بيانات التركيب والخصائص الفيزيائية والكيميائية للوسائط.

     

    نموذج ضغط المدخل
    ميجاباسكال (غ)
    ضغط المخرج
    ميجاباسكال (غ)
    تدفق الحجم الاسمي
    م³/ساعة
    الطاقة
    كيلوواط
    السرعة
    دورة في الدقيقة
    الأبعاد الكلية
    ط*ع*ع (ملم)
    GD-1000/15-220 1.5 22 1000 185 420 6800X3900X2300
    GD-670/12-220 1.2 22 670 160 420 6800X3900X2300
    GD-400/3-220 0.3 22 400 185 420 6500X4200X2500
    GD-2710/9.6-16 0.4 13.5 2710 132 420 5000X3700X2500
    GD-649/5.5-28 0.55 2.8 649 75 420 4500X3000X2000
    GD-200/2-45 0.2 4.5 200 55 420 4500X3000X1800
    GD-350/0.5-3 0.05 0.3 350 45 420 5000X3450X2500
    GD-180/15 الضغط الجوي 1.5 180 55 420 4200X3400X2500
    GD-667/1.25-6 0.125 0.6 667 75 420 4300X3100X2700
    GD-120/0.35-10 0.035 1.0 120 37 420 5070X3210X2500
    GD-313/1-20 0.1 2.0 313 75 423 6800X3200X3700
    GD-150/1.5-19 0.15 1.9 150 37 420 3040X2700X1540
    GD-43/0.5-18.5 0.05 1.85 43 18.5 420 3100X2500X2200
    GD-75/4 الضغط الجوي 0.4 75 18.5 415 3040X2700X1470
    GD-30/160 الضغط الجوي 16 30 22 410 2800X1400X1400
    GD-50/9-150 0.9 15 50 15 400 2500X1300X1300
    GD-10/20 الضغط الجوي 2.0 10 7.5 410 2800X1800X1600
    GD-50/4-60 0.4 6.0 50 18.5 410 2900X1800X1600
    GD-25/30-210 3.0 21 25 11 500 2000X1280X1500
    GD-20/5-150 0.5 15 20 11 500 1600X900X1400

     

     

     

احصل على عرض أسعار

ملاحظة: يرجى ترك عنوان بريدك الإلكتروني، سيتواصل معك خبراؤنا في أقرب وقت ممكن!