تفاصيل
يتميز ضاغط المكبس من نوع التوازن المتماثل، الذي تم تصميمه وتصنيعه وفقًا للمعيار AP1618، بتصميم متكامل للجسم، وفولاذ مطاوع لعمود الكرنك، وتكنولوجيا تزييت عكسية لجزء النقل، وتكنولوجيا اتصال شبه هيدروليكي للمكبس والرأس العابر. تعمل الماكينة بأكملها بشكل موثوق ومستقر، مع عمر خدمة طويل.
المعلمات الأساسية:
المسافة: 180~350 مم
السرعة: 300~490 دورة/ دقيقة
قوة شد المكبس المصنفة: 68~450 كيلو نيوتن
ضغط المكبس المصنف: 68~450 كيلو نيوتن
الطاقة التشغيلية المقدرة: 355~3500 كيلوواط
أقصى مستوى ضغط: 4 مستويات
نطاق التطبيق: صناعة البتروكيماويات
الوسائط المضغوطة: غازات خاصة متنوعة مثل الهيدروجين والنيتروجين وغاز البترول وغاز الهيدروكربون الخفيف والإيثيلين والبروبيلين والغاز الغني والغاز التحليلي
| نموذج | ضغط المدخل ميجاباسكال (غ) |
ضغط المخرج ميجاباسكال (غ) |
معدل التدفق الحجمي الاسمي م³/دقيقة |
طريقة تزييت الأسطوانات | الطاقة كيلوواط |
السرعة دورة في الدقيقة |
| 4M40-420/0.06-3 | 0.006 | 0.3 | 420 | هناك نفط | 1800 | 330 |
| 4M32-117/0.2-40 | 0.02 | 4.0 | 117 | هناك نفط | 1400 | 330 |
| 4M32W-270/16 | الضغط الجوي | 1.6 | 270 | Oil-free | 2400 | 330 |
| 4M32W-100/80 | الضغط الجوي | 8.0 | 100 | Oil-free | 1600 | 330 |
| 4M32W-343/6-57 | 0.6 | 5.7 | 343 | Oil-free | 2300 | 330 |
| 4M32W-185/0.2-25 | 0.02 | 2.5 | 185 | Oil-free | 1900 | 330 |
| 4M32W-1667/4.2-5.7 | 0.42 | 0.57 | 1667 | Oil-free | 1600 | 330 |
| 4M25-156/26 | الضغط الجوي | 2.6 | 156 | هناك نفط | 1600 | 370 |
| 4M25W-115/0.86-20 | 0.086 | 2.0 | 115 | Oil-free | 1000 | 370 |
| 4M25-180/16 | الضغط الجوي | 1.6 | 180 | هناك نفط | 1600 | 370 |
| 4M16-80/25 | الضغط الجوي | 2.5 | 80 | هناك نفط | 900 | 370 |
| 4M16-79/0.1-33 | 0.01 | 3.3 | 79 | هناك نفط | 900 | 370 |
| 4M16W-84/0.4-8.8 | 0.04 | 0.88 | 84 | Oil-free | 560 | 370 |
| 4M10W-40/38 | الضغط الجوي | 3.8 | 40 | Oil-free | 500 | 420 |
| 4M10W-57/0.1-16 | 0.01 | 1.6 | 57 | Oil-free | 500 | 420 |
الكل
- الكل
- إدارة المنتجات
- أخبار وتحديثات
- مقدمة المحتوى
- المنافذ التجارية
- الأسئلة الشائعة
- فيديو المؤسسة
- كتالوج الشركات
مزيد من المعلومات