تفاصيل
| نموذج | متوسط | النزوح م³/دقيقة |
ضغط العادم إم بي إيه (جي) |
الأبعاد الكلية مم |
الوزن ت |
مشغل | |
| الطاقة كيلوواط |
الجهد الكهربائي في |
||||||
| 2Z-(0.34-0.67)/25 | الأسيتيلين | 0.34-0.67 | 2.5 | 1700x800x1400 | 1.1 | 11 | 380 |
| 2Z-0.67/25 | الأسيتيلين | 0.67 | 2.5 | 1900x900x2000 | 2.2 | 11 | 380 |
| 2Z-0.8/25 | الأسيتيلين | 0.8 | 2.5 | 1900x900x2000 | 2.2 | 11 | 380 |
| 2Z-(0.5-0.8)/25 | الأسيتيلين | 0.5-0.8 | 2.5 | 1900x900x2000 | 2.2 | 15 | 380 |
| 2Z-1.33/25 | الأسيتيلين | 1.33 | 2.5 | 2035x1240x2260 | 3 | 18.5 | 380 |
| 2Z-1.67/25 | الأسيتيلين | 1.67 | 2.5 | 2035x1240x2260 | 3 | 22 | 380 |
| 2Z-(0.67-1.5)/25 | الأسيتيلين | 0.67-1.5 | 2.5 | 2035x1240x2260 | 3 | 22 | 380 |
| 2Z-(0.835-1.67)/25 | الأسيتيلين | 0.835-1.67 | 2.5 | 2035x1240x2260 | 3 | 22 | 380 |
الكل
- الكل
- إدارة المنتجات
- أخبار وتحديثات
- مقدمة المحتوى
- المنافذ التجارية
- الأسئلة الشائعة
- فيديو المؤسسة
- كتالوج الشركات
مزيد من المعلومات