تفاصيل
نموذج مولد الأسيتيلين والبارامترات الرئيسية
| نموذج المنتج | إنتاج الأسيتيلين م³/ساعة |
معدل استخراج الأسيتيلين % |
مواصفات كربيد الكالسيوم مم |
جهاز سلسلة | الشكل الهيكلي |
| DYF-80 | 80 | ≥90 | 50-280 | لا شيء | نوع مفتوح |
| DYF-150 | 150 | ≥90 | 50-280 | لا شيء | نوع مفتوح |
| DYF-200 | 200 | ≥90 | 50-280 | لا شيء | نوع مفتوح |
| DYF-300 | 300 | ≥90 | 50-280 | لا شيء | نوع مفتوح |
| DYF-500 | 500 | ≥90 | 50-280 | لا شيء | نوع مفتوح |
| DYZF-80 | 200 | ≥93 | ≤80 | لدي | نوع الدفع الرئيسي المغلق |
| DYZF-150 | 300 | ≥93 | ≤80 | لدي | نوع الدفع الرئيسي المغلق |
| DYZF-300 | 400 | ≥95 | ≤80 | لدي | نوع الدفع الرئيسي المغلق |
| DYZF-500 | 500 | ≥95 | ≤80 | لدي | نوع الدفع الرئيسي المغلق |
| DYF-1000 | 1000 | ≥95 | ≤80 | لدي | نوع الدفع الرئيسي المغلق مع الخلط |
الكل
- الكل
- إدارة المنتجات
- أخبار وتحديثات
- مقدمة المحتوى
- المنافذ التجارية
- الأسئلة الشائعة
- فيديو المؤسسة
- كتالوج الشركات
مزيد من المعلومات